915	
-0.55   1950    1
-0.67   1950    2
-0.44   1950    3
-0.53   1950    4
-0.55   1950    5
-0.53   1950    6
-0.45   1950    7
-0.62   1950    8
-0.68   1950    9
-0.60   1950    10
-0.70   1950    11
-0.62   1950    12
-0.48   1951    1
-0.49   1951    2
-0.51   1951    3
-0.37   1951    4
-0.41   1951    5
-0.11   1951    6
-0.08   1951    7
0.05    1951    8
-0.03   1951    9
0.12    1951    10
0.13    1951    11
0.02    1951    12
0.01    1952    1
0.00    1952    2
-0.07   1952    3
-0.08   1952    4
-0.22   1952    5
-0.31   1952    6
-0.45   1952    7
-0.30   1952    8
-0.33   1952    9
-0.28   1952    10
-0.38   1952    11
-0.36   1952    12
-0.08   1953    1
-0.10   1953    2
-0.08   1953    3
-0.03   1953    4
-0.13   1953    5
-0.13   1953    6
-0.10   1953    7
-0.11   1953    8
-0.07   1953    9
-0.22   1953    10
-0.14   1953    11
-0.24   1953    12
-0.16   1954    1
-0.15   1954    2
-0.21   1954    3
-0.45   1954    4
-0.44   1954    5
-0.58   1954    6
-0.71   1954    7
-0.55   1954    8
-0.60   1954    9
-0.56   1954    10
-0.65   1954    11
-0.66   1954    12
-0.61   1955    1
-0.54   1955    2
-0.50   1955    3
-0.56   1955    4
-0.71   1955    5
-0.68   1955    6
-0.60   1955    7
-0.55   1955    8
-0.60   1955    9
-0.84   1955    10
-0.86   1955    11
-0.74   1955    12
-0.67   1956    1
-0.53   1956    2
-0.56   1956    3
-0.52   1956    4
-0.51   1956    5
-0.53   1956    6
-0.65   1956    7
-0.51   1956    8
-0.59   1956    9
-0.51   1956    10
-0.52   1956    11
-0.45   1956    12
-0.41   1957    1
-0.14   1957    2
-0.10   1957    3
0.02    1957    4
0.12    1957    5
0.04    1957    6
0.00    1957    7
0.12    1957    8
-0.10   1957    9
-0.08   1957    10
0.15    1957    11
0.21    1957    12
0.27    1958    1
0.36    1958    2
0.23    1958    3
0.13    1958    4
-0.09   1958    5
-0.15   1958    6
-0.13   1958    7
-0.12   1958    8
-0.25   1958    9
-0.18   1958    10
-0.22   1958    11
0.02    1958    12
0.03    1959    1
0.01    1959    2
-0.10   1959    3
-0.02   1959    4
-0.03   1959    5
-0.21   1959    6
-0.37   1959    7
-0.32   1959    8
-0.28   1959    9
-0.17   1959    10
-0.25   1959    11
-0.26   1959    12
-0.26   1960    1
-0.34   1960    2
-0.13   1960    3
-0.18   1960    4
-0.26   1960    5
-0.37   1960    6
-0.25   1960    7
-0.27   1960    8
-0.16   1960    9
-0.28   1960    10
-0.33   1960    11
-0.13   1960    12
-0.16   1961    1
-0.04   1961    2
-0.20   1961    3
-0.11   1961    4
-0.18   1961    5
-0.15   1961    6
-0.38   1961    7
-0.32   1961    8
-0.41   1961    9
-0.36   1961    10
-0.30   1961    11
-0.23   1961    12
-0.19   1962    1
-0.22   1962    2
-0.26   1962    3
-0.24   1962    4
-0.26   1962    5
-0.16   1962    6
-0.18   1962    7
-0.10   1962    8
-0.18   1962    9
-0.17   1962    10
-0.15   1962    11
-0.24   1962    12
-0.23   1963    1
-0.18   1963    2
-0.13   1963    3
-0.06   1963    4
-0.08   1963    5
-0.01   1963    6
0.21    1963    7
0.22    1963    8
0.10    1963    9
0.17    1963    10
0.21    1963    11
0.17    1963    12
0.17    1964    1
-0.01   1964    2
-0.17   1964    3
-0.21   1964    4
-0.48   1964    5
-0.51   1964    6
-0.42   1964    7
-0.57   1964    8
-0.68   1964    9
-0.57   1964    10
-0.72   1964    11
-0.78   1964    12
-0.61   1965    1
-0.40   1965    2
-0.37   1965    3
-0.25   1965    4
-0.15   1965    5
-0.15   1965    6
-0.12   1965    7
-0.06   1965    8
-0.02   1965    9
0.08    1965    10
0.10    1965    11
0.15    1965    12
0.15    1966    1
0.11    1966    2
0.06    1966    3
-0.03   1966    4
-0.19   1966    5
-0.09   1966    6
-0.07   1966    7
-0.18   1966    8
-0.19   1966    9
-0.19   1966    10
-0.23   1966    11
-0.22   1966    12
-0.32   1967    1
-0.29   1967    2
-0.31   1967    3
-0.25   1967    4
-0.20   1967    5
-0.25   1967    6
-0.42   1967    7
-0.43   1967    8
-0.48   1967    9
-0.45   1967    10
-0.50   1967    11
-0.41   1967    12
-0.48   1968    1
-0.43   1968    2
-0.44   1968    3
-0.33   1968    4
-0.40   1968    5
-0.15   1968    6
-0.07   1968    7
-0.02   1968    8
-0.05   1968    9
0.05    1968    10
0.05    1968    11
0.12    1968    12
0.32    1969    1
0.33    1969    2
0.31    1969    3
0.30    1969    4
0.34    1969    5
0.10    1969    6
-0.04   1969    7
0.03    1969    8
0.04    1969    9
0.16    1969    10
0.09    1969    11
0.20    1969    12
0.27    1970    1
0.13    1970    2
0.03    1970    3
0.03    1970    4
-0.14   1970    5
-0.34   1970    6
-0.42   1970    7
-0.46   1970    8
-0.45   1970    9
-0.47   1970    10
-0.54   1970    11
-0.71   1970    12
-0.59   1971    1
-0.65   1971    2
-0.58   1971    3
-0.39   1971    4
-0.42   1971    5
-0.42   1971    6
-0.41   1971    7
-0.44   1971    8
-0.51   1971    9
-0.53   1971    10
-0.59   1971    11
-0.63   1971    12
-0.34   1972    1
-0.14   1972    2
-0.25   1972    3
-0.03   1972    4
0.04    1972    5
0.11    1972    6
0.22    1972    7
0.31    1972    8
0.22    1972    9
0.45    1972    10
0.54    1972    11
0.60    1972    12
0.53    1973    1
0.39    1973    2
0.15    1973    3
-0.01   1973    4
-0.14   1973    5
-0.29   1973    6
-0.27   1973    7
-0.34   1973    8
-0.36   1973    9
-0.44   1973    10
-0.52   1973    11
-0.68   1973    12
-0.79   1974    1
-0.69   1974    2
-0.56   1974    3
-0.54   1974    4
-0.49   1974    5
-0.37   1974    6
-0.29   1974    7
-0.29   1974    8
-0.45   1974    9
-0.49   1974    10
-0.52   1974    11
-0.52   1974    12
-0.48   1975    1
-0.43   1975    2
-0.49   1975    3
-0.46   1975    4
-0.55   1975    5
-0.60   1975    6
-0.48   1975    7
-0.58   1975    8
-0.74   1975    9
-0.81   1975    10
-0.80   1975    11
-0.94   1975    12
-0.85   1976    1
-0.61   1976    2
-0.55   1976    3
-0.50   1976    4
-0.48   1976    5
-0.30   1976    6
-0.30   1976    7
-0.26   1976    8
-0.17   1976    9
-0.05   1976    10
-0.03   1976    11
-0.11   1976    12
-0.04   1977    1
-0.15   1977    2
-0.18   1977    3
-0.24   1977    4
-0.13   1977    5
-0.07   1977    6
-0.15   1977    7
-0.17   1977    8
-0.06   1977    9
-0.01   1977    10
0.03    1977    11
0.05    1977    12
0.06    1978    1
-0.06   1978    2
-0.09   1978    3
-0.25   1978    4
-0.31   1978    5
-0.32   1978    6
-0.24   1978    7
-0.29   1978    8
-0.29   1978    9
-0.28   1978    10
-0.20   1978    11
-0.10   1978    12
0.01    1979    1
-0.03   1979    2
0.03    1979    3
0.02    1979    4
-0.02   1979    5
0.10    1979    6
-0.08   1979    7
-0.09   1979    8
0.08    1979    9
0.02    1979    10
0.05    1979    11
0.10    1979    12
0.17    1980    1
0.08    1980    2
0.03    1980    3
0.05    1980    4
0.08    1980    5
0.06    1980    6
-0.09   1980    7
-0.15   1980    8
-0.02   1980    9
-0.09   1980    10
0.00    1980    11
-0.03   1980    12
-0.15   1981    1
-0.25   1981    2
-0.08   1981    3
-0.20   1981    4
-0.16   1981    5
-0.12   1981    6
-0.16   1981    7
-0.26   1981    8
-0.07   1981    9
0.06    1981    10
0.03    1981    11
0.10    1981    12
0.13    1982    1
0.07    1982    2
0.03    1982    3
0.13    1982    4
0.23    1982    5
0.24    1982    6
0.08    1982    7
0.14    1982    8
0.23    1982    9
0.42    1982    10
0.51    1982    11
0.71    1982    12
0.74    1983    1
0.69    1983    2
0.59    1983    3
0.48    1983    4
0.43    1983    5
0.49    1983    6
0.32    1983    7
0.27    1983    8
0.12    1983    9
-0.04   1983    10
-0.13   1983    11
-0.05   1983    12
-0.11   1984    1
-0.12   1984    2
-0.03   1984    3
-0.10   1984    4
-0.27   1984    5
-0.30   1984    6
-0.18   1984    7
-0.14   1984    8
0.01    1984    9
-0.15   1984    10
-0.23   1984    11
-0.38   1984    12
-0.27   1985    1
-0.26   1985    2
-0.29   1985    3
-0.24   1985    4
-0.28   1985    5
-0.32   1985    6
-0.23   1985    7
-0.20   1985    8
-0.19   1985    9
-0.19   1985    10
-0.12   1985    11
-0.11   1985    12
-0.20   1986    1
-0.05   1986    2
-0.08   1986    3
-0.09   1986    4
-0.06   1986    5
0.02    1986    6
0.01    1986    7
0.03    1986    8
0.11    1986    9
0.19    1986    10
0.25    1986    11
0.25    1986    12
0.28    1987    1
0.25    1987    2
0.41    1987    3
0.37    1987    4
0.44    1987    5
0.52    1987    6
0.52    1987    7
0.58    1987    8
0.64    1987    9
0.60    1987    10
0.65    1987    11
0.62    1987    12
0.54    1988    1
0.39    1988    2
0.34    1988    3
0.16    1988    4
-0.05   1988    5
-0.16   1988    6
-0.20   1988    7
-0.14   1988    8
-0.13   1988    9
-0.26   1988    10
-0.41   1988    11
-0.46   1988    12
-0.39   1989    1
-0.34   1989    2
-0.33   1989    3
-0.23   1989    4
-0.18   1989    5
-0.17   1989    6
-0.04   1989    7
0.00    1989    8
0.02    1989    9
0.03    1989    10
0.01    1989    11
0.01    1989    12
0.01    1990    1
0.19    1990    2
0.17    1990    3
0.22    1990    4
0.17    1990    5
0.09    1990    6
0.06    1990    7
0.14    1990    8
0.13    1990    9
0.21    1990    10
0.18    1990    11
0.22    1990    12
0.22    1991    1
0.16    1991    2
0.17    1991    3
0.25    1991    4
0.35    1991    5
0.36    1991    6
0.31    1991    7
0.21    1991    8
0.11    1991    9
0.19    1991    10
0.22    1991    11
0.30    1991    12
0.24    1992    1
0.31    1992    2
0.26    1992    3
0.33    1992    4
0.36    1992    5
0.16    1992    6
0.07    1992    7
-0.07   1992    8
-0.04   1992    9
-0.05   1992    10
-0.06   1992    11
-0.04   1992    12
0.00    1993    1
0.04    1993    2
0.07    1993    3
0.21    1993    4
0.28    1993    5
0.20    1993    6
0.09    1993    7
0.01    1993    8
0.10    1993    9
0.13    1993    10
0.25    1993    11
0.21    1993    12
0.17    1994    1
0.05    1994    2
0.07    1994    3
0.11    1994    4
0.09    1994    5
0.07    1994    6
-0.01   1994    7
0.04    1994    8
-0.03   1994    9
0.22    1994    10
0.37    1994    11
0.40    1994    12
0.40    1995    1
0.37    1995    2
0.29    1995    3
0.19    1995    4
0.17    1995    5
0.26    1995    6
0.22    1995    7
0.08    1995    8
0.01    1995    9
-0.02   1995    10
-0.03   1995    11
-0.07   1995    12
-0.02   1996    1
-0.01   1996    2
0.05    1996    3
0.02    1996    4
-0.02   1996    5
0.07    1996    6
0.08    1996    7
0.08    1996    8
0.06    1996    9
0.02    1996    10
-0.03   1996    11
-0.11   1996    12
-0.12   1997    1
-0.09   1997    2
0.04    1997    3
0.18    1997    4
0.29    1997    5
0.45    1997    6
0.53    1997    7
0.61    1997    8
0.66    1997    9
0.81    1997    10
0.93    1997    11
1.04    1997    12
1.06    1998    1
1.03    1998    2
0.90    1998    3
0.78    1998    4
0.73    1998    5
0.51    1998    6
0.43    1998    7
0.33    1998    8
0.24    1998    9
0.14    1998    10
0.06    1998    11
-0.11   1998    12
-0.17   1999    1
-0.13   1999    2
-0.03   1999    3
-0.21   1999    4
-0.19   1999    5
-0.17   1999    6
-0.10   1999    7
-0.14   1999    8
-0.18   1999    9
-0.20   1999    10
-0.27   1999    11
-0.24   1999    12
-0.28   2000    1
-0.22   2000    2
-0.17   2000    3
-0.03   2000    4
-0.05   2000    5
-0.13   2000    6
-0.08   2000    7
0.02    2000    8
0.03    2000    9
0.02    2000    10
0.00    2000    11
-0.06   2000    12
-0.07   2001    1
0.00    2001    2
0.21    2001    3
0.20    2001    4
0.14    2001    5
0.18    2001    6
0.15    2001    7
0.13    2001    8
0.16    2001    9
0.20    2001    10
0.12    2001    11
0.10    2001    12
0.16    2002    1
0.17    2002    2
0.30    2002    3
0.34    2002    4
0.32    2002    5
0.39    2002    6
0.33    2002    7
0.32    2002    8
0.33    2002    9
0.44    2002    10
0.56    2002    11
0.63    2002    12
0.49    2003    1
0.45    2003    2
0.45    2003    3
0.34    2003    4
0.09    2003    5
0.17    2003    6
0.28    2003    7
0.32    2003    8
0.37    2003    9
0.46	2003	10
0.47	2003	11
0.43	2003	12
0.48	2004	1
0.37	2004	2
0.26	2004	3
0.28	2004	4
0.09	2004	5
0.04	2004	6
0.09	2004	7
0.16	2004	8
0.37	2004	9
0.38	2004	10
0.49	2004	11
0.57	2004	12
0.50	2005	1
0.39	2005	2
0.42	2005	3
0.35	2005	4
0.33	2005	5
0.26	2005	6
0.25	2005	7
0.30	2005	8
0.22	2005	9
0.26	2005	10
0.12	2005	11
0.07	2005	12
0.00	2006	1
0.08	2006	2
0.08	2006	3
0.12	2006	4
0.24	2006	5
0.29	2006	6
0.24	2006	7
0.34	2006	8
0.40	2006	9
0.43	2006	10
0.56	2006	11
0.65	2006	12
0.52	2007	1
0.38	2007	2
0.24	2007	3
0.24	2007	4
0.12	2007	5
0.20	2007	6
0.08	2007	7
0.02	2007	8
-0.07	2007	9
-0.16	2007	10
-0.31	2007	11
-0.26	2007	12
-0.32	2008	1
-0.30	2008	2
-0.15	2008	3
-0.16	2008	4
-0.11	2008	5
-0.02	2008	6
0.11	2008	7
0.23	2008	8
0.23	2008	9
0.22	2008	10
0.10	2008	11
0.05	2008	12
-0.01	2009	1
-0.02	2009	2
0.03	2009	3
0.15	2009	4
0.34	2009	5
0.48	2009	6
0.46	2009	7
0.51	2009	8
0.45	2009	9
0.55	2009	10
0.58	2009	11
0.68	2009	12
0.65	2010	1
0.61	2010	2
0.68	2010	3
0.69	2010	4
0.48	2010	5
0.36	2010	6
0.15	2010	7
-0.01	2010	8
-0.08	2010	9
-0.17	2010	10
-0.19   2010    11
-0.27   2010    12
-0.20   2011    1
-0.17   2011    2
-0.22   2011    3
-0.17   2011    4
-0.09   2011    5
-0.05   2011    6
-0.04   2011    7
-0.06   2011    8
-0.18   2011    9
-0.17   2011    10
-0.20   2011    11
-0.30   2011    12
-0.33   2012    1
-0.21   2012    2
-0.25   2012    3
-0.07   2012    4
0.06    2012    5
0.10    2012    6
0.14    2012    7
0.21    2012    8
0.17    2012    9
0.16    2012    10
0.21    2012    11
0.16    2012    12
0.11    2013    1
0.10    2013    2
0.14    2013    3
0.14    2013    4
-0.04   2013    5
-0.09   2013    6
-0.10   2013    7  
0.01    2013    8
0.04    2013    9    
0.05    2013    10    
0.10    2013    11
0.09    2013    12
-0.02   2014    1
-0.07   2014    2
-0.01   2014    3
0.16    2014    4
0.39    2014    5
0.41    2014    6
0.23    2014    7
0.28    2014    8
0.25    2014    9
0.32    2014    10
0.32    2014    11
0.3     2014    12
0.22    2015    1  
0.22    2015    2
0.22    2015    3
0.36    2015    4
0.58    2015    5
0.58    2015    6
0.66    2015    7
0.65    2015    8
0.71    2015    9
0.75    2015    10
0.93    2015    11
1.02    2015    12
1.00    2016    1
0.78    2016    2
0.80    2016    3
0.64    2016    4
0.49    2016    5
0.41    2016    6
0.28    2016    7
0.23    2016    8
0.18    2016    9
0.16    2016    10
0.15    2016    11
0.20    2016    12
0.20    2017    1
0.28    2017    2
0.30    2017    3
0.30    2017    4
0.34    2017    5
0.32    2017    6
0.29    2017    7
0.25    2017    8
0.11    2017    9
0.07    2017    10
0.05    2017    11
-0.07   2017    12
-0.11   2018    1
-0.14   2018    2
-0.09   2018    3
-0.03   2018    4
-0.01   2018    5
0.04    2018    6
0.12    2018    7
0.14    2018    8
0.18    2018    9
0.30    2018    10
0.41    2018    11
0.42    2018    12
0.18    2019    1
0.23    2019    2
0.29    2019    3
0.28    2019    4
0.23    2019    5  
0.17    2019    6
0.17    2019    7
0.09    2019    8
0.02    2019    9
0.19    2019    10
0.30    2019    11
0.42    2019    12
0.50    2020    1
0.49    2020    2
0.52    2020    3
0.41    2020    4
0.21    2020    5
0.17    2020    6
0.08    2020    7
0.09    2020    8
-0.09   2020    9
-0.15   2020    10
-0.18   2020    11
-0.19   2020    12
-0.14   2021   1  
-0.09   2021   2
-0.03   2021   3
-0.05   2021   4
0.04    2021   5
0.17    2021   6
0.27    2021   7
0.27    2021   8
0.25    2021   9
0.17    2021  10
0.08    2021  11
-0.10   2021  12
0.01    2022   1
-0.07   2022   2
-0.06   2022   3
-0.07   2022   4
-0.11   2022   5
-0.00   2022   6
-0.10   2022   7
-0.05   2022   8
-0.08   2022   9
-0.15   2022  10
-0.13   2022  11
-0.09   2022  12
0.00    2023   1
-0.02   2023   2
0.20    2023   3
0.50    2023   4
0.55    2023   5
0.59    2023   6
0.68    2023   7
0.83    2023   8
0.87    2023   9
0.82    2023  10
0.95    2023  11
1.02    2023  12
1.08    2024   1
1.02    2024   2
0.87    2024   3
0.86    2024   4
0.66    2024   5
0.55    2024   6
0.52    2024   7
0.43    2024   8
0.52    2024   9
0.46    2024  10
0.43    2024  11
0.19    2024  12
0.21    2025   1
0.28    2025   2
0.31    2025   3
0.21    2025   4
0.27    2025   5
0.28    2025   6
0.30    2025   7
0.23    2025   8   
0.17    2025   9
0.13    2025  10
-0.04   2025  11
0.03    2025  12
0.07    2026   1
0.25    2026   2
0.36    2026   3
